교습비 신고금액
- HOME
- 교습비 신고금액
교습비등 게시표(제8조 관련)※ 2019년 07월 현재
교습과정 | 교습과목 | 교습대상 | 정원(반당) | 총 교습시간(분) | 교습기간(월) | 기타경비(원) | 교습비(원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
기타 (컴퓨터) |
IT통합기초 | 고등/중등 | 20 | 2400 | 1 | - | 440,000 |
IT통합기초(주말) | 고등/중등 | 20 | 2400 | 1 | - | 440,000 | |
Pytion1 | 고등/중등 | 20 | 2400 | 1 | - | 440,000 | |
Pytion1(주말) | 고등/중등 | 20 | 2400 | 1 | - | 440,000 | |
C언어 기반 IoT기초 | 고등/중등 | 20 | 2400 | 1 | - | 440,000 | |
C언어 기반 IoT기초(주말) | 고등/중등 | 20 | 2400 | 1 | - | 440,000 | |
Pytion2 | 고등/중등 | 20 | 2400 | 1 | - | 440,000 | |
Pytion2(주말) | 고등/중등 | 20 | 2400 | 1 | - | 440,000 | |
IoT 센서 활용 | 고등/중등 | 20 | 2400 | 1 | - | 440,000 | |
IoT 센서 활용(주말) | 고등/중등 | 20 | 2400 | 1 | - | 440,000 | |
Web Coding Basic | 고등/중등 | 20 | 2400 | 1 | - | 440,000 | |
Web Coding Basic(주말) | 고등/중등 | 20 | 2400 | 1 | - | 440,000 | |
Web Coding Django | 고등/중등 | 20 | 2400 | 1 | - | 440,000 | |
Web Coding Django(주말) | 고등/중등 | 20 | 2400 | 1 | - | 440,000 | |
Linux | 고등/중등 | 20 | 2400 | 1 | - | 440,000 | |
Linux(주말) | 고등/중등 | 20 | 2400 | 1 | - | 440,000 | |
JAVA | 고등/중등 | 20 | 2400 | 1 | - | 440,000 | |
JAVA(주말) | 고등/중등 | 20 | 2400 | 1 | - | 440,000 | |
안드로이드 | 고등/중등 | 20 | 2400 | 1 | - | 440,000 | |
안드로이드(주말) | 고등/중등 | 20 | 2400 | 1 | - | 440,000 | |
Project | 고등/중등 | 20 | 2400 | 1 | - | 440,000 | |
Project(주말) | 고등/중등 | 20 | 2400 | 1 | - | 440,000 | |
PC정비 자격증 대비반 | 고등/중등 | 20 | 2400 | 1 | - | 440,000 | |
PC정비 자격증 대비반(주말) | 고등/중등 | 20 | 2400 | 1 | - | 440,000 | |
네트워크관리사 2급 필기/실기 대비반 | 고등/중등 | 20 | 2400 | 2 | - | 880,000 | |
네트워크관리사 2급 필기/실기 대비반(주말) | 고등/중등 | 20 | 2400 | 2 | - | 880,000 | |
보습 | 컨설팅(2H) | 고등 | 20 | 120 | 1 | - | 23,000 |
컨설팅(3H) | 고등 | 20 | 180 | 1 | - | 35,000 | |
컨설팅(4H) | 고등 | 20 | 240 | 1 | - | 47,000 | |
컨설팅(6H) | 고등 | 20 | 360 | 1 | - | 71,000 | |
IT진학프로젝트 I | 고등 | 1 | 1920 | 1 | - | 380,000 | |
IT진학프로젝트 II | 고등 | 1 | 1920 | 1 | - | 380,000 | |
IT진학프로젝트 III | 고등 | 1 | 1920 | 1 | - | 380,000 |
「학원의 설립 · 운영 및 과외교습에 관한 법률」 제15조제3항에 따라 교습비등을 위와 같이 게시합니다.
2019년 07월
학원(교습소) 설립 · 운영자(교습자) : (주)KG에듀원